Dziękujemy wszystkim za złożone prace. Przedstawiamy wyniki w podziale na gminy:
OBSZAR LGD „DOLINA RABY”
GMINA BISKUPICE | |||
1. | Szkoła Podstawowa w Łazanach klasa III | klasa III | Nagroda główna |
2. | Szkoła Podstawowa im. ks. Karola Wojtyły w Sławkowicach | Klasa I | Nagroda wyróżnienie |
GMINA GDÓW | |||
1. | Szkoła Podstawowa w Szczytnikach | Klasa II | Nagroda główna |
2. | Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Jaroszówce | Klasa II | Nagroda wyróżnienie |
GMINA ŁAPANÓW | |||
1. | Szkoła Podstawowa w Grabiu | Klasa I | Nagroda główna |
2. | Szkoła Podstawowa im. Jana Kasprowicza w Sobolowie | Klasa I | Nagroda wyróżnienie |
GMINA TRZCIANA | |||
1. | PSP im. gen Władysława Andersa w Leszczynie | Klasa III | Nagroda główna |
2. | Zespół Placówek Oświatowych w Trzcianie | Klasa II A | Nagroda wyróżnienie |
GMINA ŻEGOCINA | |||
1. | Szkoła Podstawowa im. Bł. Karoliny Kózkówny w Rozdzielu | Klasa III | Nagroda główna |
2. | Sp im. Jana Pawła II w Łąkcie Górnej | Klasa III | Nagroda wyróżnienie |
GMINA NOWY WIŚNICZ | |||
1. | Publiczna Szkoła Podstawowa w Chronowie | Klasa II | Nagroda główna |
2. | Publiczna Szkoła Podstawowa w Chronowie | Klasa I | Nagroda wyróżnienie |
Ze względu na dużą liczbę złożonych prac oraz kreatywność LGD „Dolina Raby” poza regulaminem konkursu postanowił przyznać dodatkowe nagrody podziękowania dla szkół , które nie otrzymały głównej nagrody za wkład włożony w przygotowanie prac konkursowych.
Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego Cichawka
Szkoła Podstawowa w Łapanowie
Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej Winiary
Szkoła Podstawowa w Wiatowicach
Szkoła Podstawowa im. Świętej Kingi w Książnicach
Publiczna Szkoła Podstawowa im.Św. Mikołaja w Bytomsku
Klasy te otrzymają drobne upominki.
OBSZAR LGD „PRZYJAZNA ZIEMIA LIMANOWSKA”
GMINA ŁUKOWICA | |||
1. | Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Stroniu | Klasa II | Nagroda główna |
2. | zkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Łukowicy | Klasa II b | Nagroda wyróżnienie |
GMINA JODŁOWNIK | |||
1. | Zespół Szkolno – Przedszkolny, Szkoła Podstawowa im. Wł. Orkana w Szczyrzycu | Klasa III a | Nagroda główna |
2. | Zespół Szkolno – Przedszkolny, Szkoła Podstawowa im. Wł. Orkana w Szczyrzycu | Klasa III b | Nagroda wyróżnienie |
GMINA LIMANOWA | |||
1. | Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Rupniowie | Klasa III | Nagroda główna |
2. | Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Wysokiem | Klasa II | Nagroda wyróżnienie |
GMINA SŁOPNICE | |||
1. | Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Słopnicach | Klasa III | Nagroda główna |
2. | Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Słopnicach | Klasa III | Nagroda wyróżnienie |
GMINA LASKOWA | |||
1. | Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika z oddziałami integracyjnymi w Jaworznej | Klasa III | Nagroda główna |
2. | Zespół Szkolno Przedszkolny im. Świętej Kingi w Ujanowicach | Klasa I | Nagroda wyróżnienie |
MIASTO LIMANOWA | |||
1. | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Limanowej | Klasa I c | Nagroda główna |
2. | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 im.Marii Konopnickiej w Limanowe | Klasa III c | Nagroda wyróżnienie |
GMINA DOBRA | |||
1. | Szkoła Podstawowa im. Leopolda Węgrzynowicza w Dobrej | Kl. I a | Nagroda główna |
2. | Szkoła Podstawowa im. Leopolda Węgrzynowicza w Dobrej | Kl. II a | Nagroda wyróżnienie |
GMINA KAMIENICA | |||
1. | Szkoła Podstawowa im Henryka Sienkiewicza w Zalesiu | Kl. I | Nagroda główna |
2. | Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zasadnem | Kl. III | Nagroda wyróżnienie |
GMINA TYMBARK | |||
1. | Szkoła Podstawowa im. Józefa Marka w Tymbarku | Kl. I c | Nagroda główna |
2. | Szkoła Podstawowa im. Józefa Marka w Tymbarku | Kl. II a | Nagroda wyróżnienie |
Ze względu na dużą liczbę złożonych prac oraz kreatywność LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska” poza regulaminem konkursu postanowił przyznać dodatkowe nagrody wyróżnienia:
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Młyńczyskach klasa III
Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Jastrzębiu klasa II
Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Jastrzębiu klasa III
Zespół Szkolno – Przedszkolny, Szkoła Podstawowa im. Wł. Orkana w Szczyrzycu klasa II a
Szkoła Podstawowa im. Królowej Korony Polskiej w Kłodnem klasa I
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Słopnicach klasa II-III
Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Sechnej – klasa I
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Limanowej klasa II c
Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Zalesiu klasa III
Szkoła Podstawoa im. Józefa Marka w Tymbarku klasa IIIb
Prace te otrzymają drobne upominki.
INFORMACJE DODATKOWE:
Jedna praca została wyłączona z oceny komisji konkursowej ze względu na niezgodność z regulaminem ( udział klasy poza przedziałem I-III klasy podstawowej).
W celu ustalenia sposobu przekazania nagród będziemy kontaktować się telefonicznie z wyznaczonymi opiekunami klas.
Ze względu na wybór wariantów nagród, nagrody będą zakupione dopiero w przyszłym tygodniu, dlatego termin przekazania nagród może się wydłużyć do końca lutego 2023r.
Wygrane prace, które zajęły I miejsce ze wszystkich 15 gmin z obszaru partnerów projektu, będą udostępnione na profilu projektu facebook/SkarbyBeskidzkiejMiedzy w postaci zdjęć prac, w celu rozstrzygnięcia II etapu konkursu.